行業資訊 更多>>
- target="_blank">賽龍軸承創始人女兒接棒擔任新首席執行官
- 編者按: 一是具備耐磨性,賽龍材料的耐磨性大約是銅耐磨性的100倍。賽龍是一種均質的材料...
- 行業資訊 | target="_blank">菲亞特動力科技發布Stage V船用發動機,推出龍骨冷卻的全新型號
- 行業資訊 | target="_blank">銷量破百萬 產品全線出擊 濰柴船用發動機小市場做足大文章
- 行業資訊 | target="_blank">大國重器--我國首臺一百萬N.m轉矩轉速傳感器成功交付使用
- 行業資訊 | target="_blank">續航能力25500海里32.5萬噸礦砂船在青島交付
- 行業資訊 | target="_blank">西門子全面展示船舶及海工行業的數字化和綠色未來
- 行業資訊 | target="_blank">舍弗勒生產公司有史以來最大的關節軸承
- 行業資訊 | target="_blank">中船重工突破單葉片吊裝技術
- 行業資訊 | target="_blank">中集來福士與航運巨頭Wallenius-SOL簽訂4艘全球最高端滾裝船合同
行業數據 更多>>
- 行業數據 | 2018年4月 用鋼質船舶的銷量與庫存數據—2018年4月
- 行業數據 | 2018年4月 船舶月度進出口情況數據—2018年4月
- 行業數據 | 2018年4月 舶及浮動結構體(HS)月度進出口情況數據—2018年4月
- 行業數據 | 2017年5月 用鋼質船舶的銷量與庫存數據—2017年5月
- 行業數據 | 2017年5月 船舶月度進出口情況數據—2017年5月
- 行業數據 | 2017年5月 舶及浮動結構體(HS)月度進出口情況數據—2017年5月
- 行業數據 | 用鋼質船舶的銷量與庫存數據—2016年9月
- 行業數據 | 船舶月度進出口情況數據—2016年9月
- 行業數據 | 舶及浮動結構體(HS)月度進出口情況數據—2016年9月
- 行業數據 | 用鋼質船舶的銷量與庫存數據—2015年10月
- 行業數據 | 船舶月度進出口情況數據—2015年10月
- 行業數據 | 船舶及浮動結構體(HS)月度進出口情況數據—2015年10月
市場分析 更多>>
- target="_blank"> 上半年我國船舶工業運行平穩 但面臨巨大挑戰
- 編者按: 中國船舶工業行業協會最新信息顯示,上半年,我國船舶行業經濟運行總體保持平穩,新...
- 市場分析 | target="_blank">1-5月份中國船舶工業企業效益狀況持續改善
- 市場分析 | target="_blank">船舶工業1-5月經濟運行情況
- 市場分析 | target="_blank">一季度全國三大造船指標一增兩降
- 市場分析 | target="_blank">馬士基警告:貿易戰或導致未來兩年集運需求下降
- 市場分析 | target="_blank">結構持續優化 船舶工業平穩健康發展
- 市場分析 | target="_blank"> 勞動力短缺”威脅已至,船舶工業路在何方?
- 市場分析 | target="_blank">2019年中國造船產能利用率有望繼續回升
- 市場分析 | target="_blank"> 1~7月我國船舶工業經濟運行狀況出爐
應用案例 更多>>
- target="_blank">飛鐵座架鉆孔夾具的設計
- 編者按:針對飛鐵座架 4 -直徑7 mm 孔的加工問題,基于工序集中原則,配合數控加工中...
- 應用案例 | target="_blank"> 數控系統在船用柴油機曲軸加工中的應用
- 應用案例 | target="_blank">特種雙螺桿泵螺桿軸零件多軸加工技術研究
- 應用案例 | target="_blank">數控系統在船用柴油機曲軸加工中的應用
- 應用案例 | target="_blank">提高應變梁加工合格率
- 應用案例 | target="_blank">斯凱孚自動潤滑系統在補給船舶中的應用廣受好評
- 應用案例 | target="_blank">西門子助力大船海工“海洋石油982”鉆井平臺DP3閉環短路試驗一次成功
- 應用案例 | target="_blank"> 五軸聯動葉片加工中心發展現狀及其結構特點
- 應用案例 | target="_blank">重器脊梁,焊接鑄就--伊薩攜手大連船舶重工集團
專業論文 更多>>
- target="_blank">激光切割技術在船舶制造中的應用現狀與發展趨勢
- 編者按:激光切割具有切割效率高,切割精度高,熱變形小,割縫質量與切口面垂直性好等優點,在...
- 專業論文 | target="_blank">大型曲軸轉子一軸承系統振動特性理論與實驗的研究
- 專業論文 | target="_blank">280機車柴油機曲軸在船舶領域運用可靠性研究
- 專業論文 | target="_blank">船用螺旋槳振動特性數值計算與分析
- 專業論文 | target="_blank">船舶動力定位自抗擾控制方法研究
- 專業論文 | target="_blank">3D打印技術將長期對傳統造船業產生革命性影響
- 專業論文 | target="_blank">玉柴船動本周將交付兩臺低速大功率發動機
- 專業論文 | target="_blank">船舶發電機智能故障診斷系統
- 專業論文 | target="_blank">實用新型鋁鋼復合材料接管專利在福州開發區誕生
行業展會 更多>>
- 2018年中國(沈陽)國際潤滑油、脂、養護用品及技術設備展覽會
- 編者按: 2018年中國(沈陽)國際潤滑油、脂、養護用品及技術設備展覽會...
- 行業展會 | 第十二屆中國(西安)國際潤滑油、脂、養護用品及技術設備展覽會
- 行業展會 | 第六屆中國(北京)國際海洋工程技術與裝備展覽會
- 行業展會 | 2015中國國際海洋工程與油氣技術展覽會,海工展
- 行業展會 | 2014中國國際海洋工程與石油天然氣技術裝備展覽會(海工展)
- 行業展會 | 2014第五屆中國國際船舶工業博覽會“中船展”
- 行業展會 | 2013中國國際海洋工程與石油天然氣技術裝備展覽會
- 行業展會 | 2013CIMPS - Europort中國國際船舶工業博覽會
- 行業展會 | 中國國際船舶工業博覽會
供應商
| 更多
-
蘇州西門子電器有限公司
APT創立于1993年,專門生產按鈕、指示燈等低壓產品,是中國領先的...
-
廣州數控設備有限公司
廣州數控設備有限公司(GSK)中國南方數控產業基地,國內技術領先的專...
-
約翰內斯·海德漢博士(
海德漢,高效之源
海德漢公司的產品是機床和... -
沈陽機床集團
沈陽機床(集團)有限責任公司于1995年12月通過對沈陽原三大機...
新聞資訊
| 更多
- target=_blank>薩克森的專業零部件制造商B?ringhaus & Hunger 公司30 多年來信賴埃馬克下料技術
- target=_blank>紐威數控登陸科創板,深耕中高端數控機床研制
- target=_blank>威迪亞推出M1600端面銑刀,廣泛適用于各種機床和工況條件
- target=_blank>ANCA高效解決方案:一機多用,輕松實現刀片磨削
- target=_blank>工業機器人在數控機床壓鑄件加工行業的集成應用研究
- target=_blank>深入本地化 以技術優勢全面賦能智造升級——訪瓦爾特大中華總經理唐玉安先生
- target=_blank>CIMT2021金屬成形機床展品之數控激光加工設備評述
- target=_blank>當模具制造與工業4.0相碰撞--刀具牌號、加工方式和有助提高生產效率的數字化集成
- target=_blank>2021年上半年機械工業經濟運行情況
- target=_blank>飛鐵座架鉆孔夾具 的設計
- target=_blank>臺達電子伺服壓機解決方案 精準壓合讓減速機內外環壓裝工序更智能
- target=_blank>加工中心電主軸結構分析及典型故障修理
用戶新聞
- target=_blank>浙江暢爾五軸數控拉床解決航發部件加工難題
- target=_blank>NSK參展2021北京風能展
- target=_blank>瑞薩電子面向汽車電子應用推出高精度、高性價比壓力傳感解決方案
- target=_blank>洛陽軸研成功研制國內首臺7MW海上風電主軸軸承
- target=_blank>金火科技精密數控車床助力用戶持續創新
- target=_blank>通用汽車展示全新電機 為純電動未來提供動力
- target=_blank>槍鉆技術在普通鏜床深孔加工中的應用
- target=_blank>西門子能源贏得大中華區首個HL級燃氣輪機訂單
- target=_blank>不落輪車床定位技術的研究和應用
- target=_blank>博世展示全面、氣候友好型解決方案,電動出行業務銷售額突破十億歐元
- target=_blank> 大聯大世平集團推出基于NXP產品的數字汽車鑰匙解決方案
- target=_blank>五軸加工技術在汽車模具制造中的應用
- target=_blank> 3C 產品的模具制作與生產工藝略談
- target=_blank>首批搭載博世氫動力系統的商用車在重慶宣布交付